2022年10月31週 (10/31~11/4) の運用実績は+41,878円でした。
AUDNZDグルトレは、1.09で一度ポジションを整理したのですが、操作ミス&スプレッドによりマイナスが出てしまいました…
ユーロズロチは4.85のポジションを4.7で決済し、大きな利益となりました♪
ただし、スワップが減ってしまうのはちょっと残念です。
マイメイトは忍耐の週ですね。
手法 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥11,331 | ¥0 | ¥19,285 | ¥0 | ¥30,616 |
AUDNZDグルトレ | ¥350 | ¥867 | -¥62,530 | ¥59,173 | ¥514 | -¥1,626 |
トライオートETF | ¥0 | ¥5,686 | ¥10,884 | ¥0 | ¥0 | ¥16,570 |
マイメイト | -¥11,813 | -¥5,766 | -¥13,935 | -¥10,755 | -¥11,492 | -¥53,761 |
ユーロズロチ | ¥689 | ¥46,918 | ¥517 | ¥1,505 | ¥450 | ¥6,689 |
それぞれの手法の詳細については、今後記事化予定です
コメント