2022年11月7週 (11/7~11/11) の運用実績は+14,393円でした。
トラリピはCPIの発表後の円高で、大きく利益を伸ばしてくれました♪
マイメイトは先週に引き続き忍耐の週ですね。
そしてなんと、トライオートETFでテツロヲが作成したビルダーが公開されています!!
詳細は後日記事化予定ですが、イメージとしてはFAS(金融株トリプル)でグルトレをやっているイメージです。公開をお待ちください。
手法 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥14,471 | ¥75,526 | ¥47,663 | ¥137,660 |
AUDNZDグルトレ | ¥352 | ¥349 | ¥532 | ¥513 | ¥1,015 | ¥2,761 |
トライオートETF | ¥0 | ¥5,750 | -¥6,833 | ¥24,696 | ¥13,315 | ¥36,928 |
マイメイト | -¥55,473 | -¥61,125 | ¥6,020 | -¥45,539 | -¥10,367 | -¥166,484 |
ユーロズロチ | ¥493 | ¥465 | ¥2,070 | ¥500 | ¥0 | ¥3,528 |
それぞれの手法については下記でもまとめています
関連記事
コメント