2022年12月12週 (12/12~12/16) の運用実績は26,570円でした。
トライオートETFに久しぶりの動きがありました。
また、AUD/NZDグルトレがコツコツと頑張ってくれています。
先週から開始したチェココルナ円の運用方法は別途記事に書いていますので、
こちらもぜひご覧ください。
関連記事
手法 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥8,958 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8,958 |
AUDNZDグルトレ | ¥180 | ¥172 | ¥162 | ¥185 | ¥786 | ¥1,485 |
トライオートETF | ¥1,096 | ¥10,033 | ¥0 | ¥4,998 | ¥0 | ¥16,127 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
それぞれの手法については下記でもまとめています
関連記事
コメント