2023年1月2週 (1/2~1/6) の運用実績は110,917円でした。
手法 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥19,420 | ¥43,380 | ¥2,754 | ¥0 | ¥0 | ¥65,554 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥165 | ¥508 | ¥0 | ¥673 |
トライオートETF | ¥0 | ¥6,349 | ¥15,606 | ¥0 | ¥22,735 | ¥44,690 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
年明けから順調です。
AUD/NZDグルトレは、1/4から新設定で開始しました。
関連記事
それぞれの手法については下記でもまとめています
関連記事
コメント