2023年1月23週 (1/23~1/27) の運用実績は48,434円でした。
手法 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥6,030 | ¥0 | ¥0 | ¥9,375 | ¥0 | ¥15,405 |
AUDNZDグルトレ | ¥157 | ¥541 | ¥1,190 | ¥131 | ¥0 | ¥2,019 |
トライオートETF | ¥15,569 | ¥0 | ¥5,059 | ¥5,909 | ¥2,073 | ¥28,610 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥2,400 | ¥0 | ¥0 | ¥2,400 |
今週のトラリピは値動きが小さかったですね。
グルトレはAUD/NZDの大きな動きがあり、順調です。
また、チェココルナ円で初めての決済がありました!
決済益のうち2割ほどがスワップです。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント