2023年1月30週 (1/30~2/3) の運用実績は21,098円でした。
手法 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9,325 | ¥9,325 |
AUDNZDグルトレ | ¥341 | ¥503 | ¥322 | ¥529 | ¥508 | ¥2,203 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥5,724 | ¥3,846 | ¥0 | ¥9,570 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
今週は値動きの小さな1週間でした。
とはいえ、1月初めが異常だっただけで、これくらいが通常なのかもしれません。
そんな中、AUD/NZDグルトレはコツコツ頑張ってくれています。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント