2023年2月6週 (2/6~2/10) の運用実績は18,561円でした。
手法 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥1,429 | ¥9,615 | ¥0 | ¥11,044 |
AUDNZDグルトレ | ¥495 | ¥488 | ¥307 | ¥174 | ¥0 | ¥1,464 |
トライオートETF | ¥0 | ¥2,755 | ¥463 | ¥0 | ¥0 | ¥3,218 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥2,835 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,835 |
先週に引き続き、今週も値動きの小さな1週間でした。
そんな中、チェココルナ円は2回目の決済がありました♪
また、AUD/NZDグルトレもコツコツ頑張ってくれています。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント