2023年2月27週 (2/27~3/3) の運用実績は11,080円でした。
手法 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥441 | ¥701 | ¥0 | ¥473 | ¥1,615 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥6,232 | ¥3,233 | ¥0 | ¥0 | ¥9,465 |
2月はとても値動きが小さい1ヶ月となってしまいました。
1月が大きかった分の反動でしょうか。
そんな中、チェココルナ円が上昇したのがうれしかったですね。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント