2023年3月6週 (3/6~3/10) の運用実績は54,858円でした。
手法 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥8,970 | ¥0 | ¥7,965 | ¥25,525 | ¥42,460 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥785 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥785 |
トライオートETF | ¥8,239 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,374 | ¥11,613 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ようやく値動きが戻ってきました!
2月分と同じぐらいの利益を1週間で出した感じです。
ただし、グルトレは想定レンジを外れてきています。含み損はないので、様子を見つつ適当なタイミングで撤退です。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント