2023年3月13週 (3/13~3/17) の運用実績は112,285円でした。
手法 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥48,960 | ¥0 | ¥53,650 | ¥0 | ¥0 | ¥102,610 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥2,087 | ¥7,354 | ¥234 | ¥9,675 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
久々の10万円越えです!
円高が進み、その後も荒い値動きをうまく拾えた感じです。
ただし、グルトレは想定レンジを外れてきています。含み損はないので、様子を見つつ適当なタイミングで撤退です。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント