2023年3月20週 (3/20~3/24) の運用実績は56,821円でした。
手法 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥16,340 | ¥0 | ¥3,019 | ¥5,529 | ¥23,320 | ¥48,208 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | ¥0 | ¥2,637 | -¥567 | ¥0 | ¥4,489 | ¥6,559 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥2,054 | ¥0 | ¥0 | ¥2,054 |
先週に引き続き、トラリピが順調ですね。
チェココルナも定期的に決済してくれています。
ただし、グルトレは想定レンジを外れてきています。含み損はないので、様子を見つつ適当なタイミングで撤退です。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント