2023年3月27週 (3/27~3/31) の運用実績は20,249円でした。
手法 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥10,190 | ¥0 | ¥0 | ¥10,190 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
トライオートETF | ¥0 | ¥4,342 | ¥0 | ¥2,899 | -¥3,788 | ¥3,453 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥4,372 | ¥0 | ¥2,234 | ¥6,606 |
円安傾向もあり、今週はポジションを積み上げる週でした。
チェココルナ円は複数回の決済があったのがうれしいですね。
ただし、グルトレは想定レンジを外れてきています。含み損はないので、様子を見つつ適当なタイミングで撤退です。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント