2023年4月3週 (4/3~4/7) の運用実績は52,590円でした。
手法 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥12,338 | ¥19,120 | ¥0 | ¥3,267 | ¥34,725 |
トライオートETF | ¥7,954 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7,954 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥7,641 | ¥0 | ¥0 | ¥7,641 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ハンガリーフォリント/円 | ¥0 | ¥2,270 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,270 |
今週から、ハンガリーフォリント/円(HUF/JPY)の運用を開始しました。後日記事化予定です。
また、グルトレはレンジを外れたため停止しました。利回りは約17%でした。
関連記事
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント