2023年4月10週 (4/10~4/14) の運用実績は77,834円でした。
手法 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,887 | ¥11,904 | ¥14,791 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥31,794 | ¥31,794 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥20,835 | ¥0 | ¥20,835 |
チェココルナ円 | ¥2,369 | ¥0 | ¥2,884 | ¥0 | ¥2,591 | ¥7,844 |
ハンガリーフォリント/円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,570 | ¥0 | ¥2,570 |
今週はバランスよく決済してくれました。
また、ユーロズロチに初めての決済がありました!
関連記事
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント