2023年4月17週 (4/17~4/21) の運用実績は48,062円でした。
手法 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,287 | ¥0 | ¥2,287 |
トライオートETF | ¥0 | ¥2,050 | ¥15,327 | ¥0 | ¥0 | ¥17,377 |
AUDNZDグルトレ | ¥0 | ¥0 | ¥170 | ¥635 | ¥319 | ¥1,124 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥24,674 | ¥0 | ¥24,674 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
ハンガリーフォリント/円 | ¥2,600 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,600 |
先週に引き続き、ユーロズロチに決済がありました!
トラリピはもう少し動いてほしいです。
関連記事
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント