2023年4月24週 (4/24~4/28) の運用実績は27,515円でした。
手法 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 週間損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
手動トラリピ | ¥0 | ¥0 | ¥18,915 | ¥0 | ¥0 | ¥18,915 |
トライオートETF | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3,367 | ¥3,367 |
AUDNZDグルトレ | ¥353 | ¥531 | ¥0 | ¥1,490 | ¥0 | ¥2,374 |
ユーロズロチ | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
チェココルナ円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2,859 | ¥2,859 |
ハンガリーフォリント/円 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
円安が一気に進み、ポジションが積みあがってきました。
揺り戻しでの決済に期待ですね。
それぞれの手法については下記でもまとめています。
関連記事
コメント